<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billig-Strom-Lieferant</title>
	<atom:link href="http://www.billig-strom-lieferant.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billig-strom-lieferant.de</link>
	<description>Finden Sie den günstigsten Stromanbieter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 09:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stromanbieter in Deutschland</title>
		<link>http://www.billig-strom-lieferant.de/billig-strom-lieferant</link>
		<comments>http://www.billig-strom-lieferant.de/billig-strom-lieferant#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Stromvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billig-strom-lieferant.de/billig-strom-lieferant</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ihre Postleitzahl Jahresverbrauch Sie sind auf der Suche nach einem neuen billigen Strom Lieferanten? Sie können einfach und unkompliziert den günstigsten Stromanbieter für ihr Postleitzahlengebiet ermitteln. Geben Sie bitte einfach Ihre Postleitzahl ein und schon erhalten Sie eine Übersicht ihrer regionalen Anbieter. Welche Daten soll ich zum berechnen eingeben ? Sollten Sie Ihre Stromrechnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/>
<br/>

<div id="stromRechner">
		
  <div class="picture">
	&nbsp;

  </div>

<img style="position:relative;left:60px;" src="http://www.billig-strom-lieferant.de/images/title.gif" alt="Wir helfen Ihnen, Stromkosten zu sparen" />



	
	<div class="rechner">
	  <form action="http://www.billig-strom-lieferant.de/strom-vergleichsrechner" method="get" target="_self">

		<input type="hidden" name="search" value="search" />
		<input type="hidden" name="searchCritera.userGroup" value="PRIVATE"/>
		<input type="hidden" name="searchCritera.ecoOnly" value="false"/>
		<input type="hidden" name="searchCritera.showDeposit" value="true"/>
		<input type="hidden" name="searchCritera.includeDiscount" value="true"/>
		<input type="hidden" name="searchCritera.showPrepayment" value="true"/>
		<input type="hidden" name="searchCritera.prizeGuarantyOnly" value="false"/>

		
		
		<table class="table">
		  <tr>
			<td width="100"><label for="L1_strom_plz">Ihre Postleitzahl</label></td>
			<td><input name="searchCritera.zipCode" class="input" id="L1_strom_plz" value="" maxlength="5" /></td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td><label for="L1_strom_kwh">Jahresverbrauch</label></td>
			<td><input name="searchCritera.consumptionPerYear" class="input kwh" id="L1_strom_kwh" value="4000" maxlength="7" /></td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td colspan="2" style="text-align:center;"><input type="submit" name="button" class="button" value="Hier klicken und bis zu 400 € Sparen!" /></td>
		  </tr>
		</table>
	  </form>  
  </div>


<div class="rightContainer">



    </div>

  </div>



</div>
<br/>
<br/>


<div class="clear"></div>

<br/>
<br/>
Sie sind auf der Suche nach einem neuen billigen Strom Lieferanten?
<br/>
<br/>
Sie können einfach und unkompliziert den günstigsten Stromanbieter für ihr Postleitzahlengebiet ermitteln. Geben Sie bitte einfach Ihre Postleitzahl ein und schon erhalten Sie eine Übersicht ihrer regionalen Anbieter.
<br/>
<br/>
Welche Daten soll ich zum berechnen eingeben ?
<br/>
<br/>
Sollten Sie Ihre Stromrechnung momentan nicht vorliegen haben, können Sie sich an folgenden Durchschnittswerten orientieren.
<br/>
<br/>
1 Personen Haushalt: 1800 kWh
<br/>
2 Personen Haushalt: 2500 kWh
<br/>
4 Personen Haushalt: 4000 kWh]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billig-strom-lieferant.de/billig-strom-lieferant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

